原子力显微镜(AFM)
参考收费标准:
综合参考价:300-460元/样
开放时机:
主要规格和技术参数:
型号:津岛SPM-8100FM
功能:
技术参数:
1.SPM 单元
分辨率 | XY:0.2 nm,Z:0.01 nm | |
SPM 头 | 位移检测系统 | 光源/光测量/探测器 |
光源 | 激光二极管 (635nm,5 mWmax,开/关)在 样品更换期间对悬臂进行连续照射 |
|
探测器 | 照片探测器 | |
位移转换噪声级别 | 20fm/√Hz 或更少 | |
扫描仪 | 驱动元件 | 管型压电元件 |
最大扫描范围 | 10 μm × 10 μm × 1 μm (X、Y、Z) | |
舞台 | 最大样品形状 | Φ38 mm × 8 mm |
样品交换方法 | 头滑动机构 | |
样品固定方法 | 用磁铁固定 | |
XY 阶段 | 10 mm × 10 mm | |
Z轴粗动机构 | 方法 | 全自动机构,带步进电机 |
最大移动范围 | 10mm | |
光学显微镜 | CCD | 元件尺寸:1/3英寸 |
有效像素数:1024×768 | ||
镜头 | 工作距离:65mm | |
光学放大倍数:4倍 | ||
照明 | 同轴落射照明 | |
除振机构 | 除振台 | 内置于 SPM 单元中 |
2.控制单元
控制单元 | 反馈 | 数字控制方法 |
通信接口 | 1000Base-T,TCP/IP 协议 | |
驱动单元 | X·Y轴控制 | -211~+211 V/16 bit |
Z轴控制 | -211~+211 V/16 bit | |
模拟单元 | 输入电压 | -10~10 V |
分辨率 | 16 bit | |
采样频率 | 200 kHz | |
输入信号 | 8 系统 |
3.数据处理装置
主机 | 主内存 | 16 GB 或更多 |
外部存储设备 | 250 GB 或更多内部硬盘,1 个 CD-RW 驱动器 | |
通信接口 | 1000Base-T,TCP/IP 协议 | |
OS | Windows10 Pro 64bit 日语版 | |
监视器 | 面板 | 23 英寸宽幅 TFT LCD,显示像素 1920 × 1080 像素 |
4.软件
在线 | 观察屏幕 | 最多 8 个屏幕 可 同时显示 扫描期间的横截面形状 |
扫描模式 | XY、ZX、ZXY 可切换 | |
控制屏幕 | 可设定观察条件 | |
离线 | 列表显示 | 可以按缩略图列出 |
图像显示、分析 | 显示图像数据,图像处理和分析,显示 和分析三维映射数据 |
*Windows 是美国微软公司的商标或注册商标,在美国和其他国家/地区。
*其他公司名称和产品名称是其各自所有者的商标或注册商标。
※正文中™ ®未明确记载标记。
主要功能及特色:
- 配备 HT 扫描仪,观察区域扩大,速度更快,双显示器和信号显示功能大大提高了灵活性。
主要附件及配置:
2020年2月12日 16:56
ꄘ0